BMW 316d Touring Business, 116 PS
Aukcja ZakończonaDATA ZAKONCZENIA AUKCJI: 2024-10-02 10:04:59
Link do oryginalnej aukcji:
https://carauction.axa.ch/
Kilometerstand | 214'286 |
1. Inv. | 12/2016 |
Getriebe | Automat |
Fahrzeug-Neupreis | 45770.00 |
Anzahl Gänge | 8 |
Antrieb | Heck |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 2.0 |
Emissionscode | B6B |
Karosserie | Kombi |
Interieur | Stoff, Schwarz |
Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Abholung am Standort durch Käufer | 6780, Airolo (TI) |
Reparaturkosten ca. | CHF 30'924.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 08/2023 |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Typ-Nr. | 1BG468 |
Stamm-Nr. | - |
Fahrbereit | nicht rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Info: Motor springt nicht an
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.