
BMW X5 xDrive 40d PureMSport+, 313 PS
Aukcja ZakończonaDATA ZAKONCZENIA AUKCJI: 2025-02-06 10:04:59
Link do oryginalnej aukcji:
https://carauction.axa.ch/
Kilometerstand | 52'384 |
1. Inv. | 05/2018 |
Getriebe | Automat |
Fahrzeug-Neupreis | 118521.00 |
Anzahl Gänge | 8 |
Antrieb | 4x4 |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 3.0 |
Emissionscode | b6c |
Karosserie | Kombi |
Interieur | Leder, Schwarz |
Aussenfarbe | Schwarz, Individuallackierung |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 7 |
Abholung am Standort durch Käufer | 8604, Volketswil (ZH) |
Reparaturkosten ca. | CHF 73'516.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 05/2018 |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Typ-Nr. | 1BK368 |
Stamm-Nr. | - |
Fahrbereit | rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Feuerschaden |
Feuer im Innenraum
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.