Dacia Sandero 0.9 TCe Ultimate E6c S/S, 90 PS
Do końca aukcji: 2026-10-26T09:06:59+01:00DATA ZAKONCZENIA AUKCJI: 2026-10-26 09:06:59
Link do oryginalnej aukcji:
https://carauction.axa.ch/



















| Kilometerstand | 100'096 |
| 1. Inv. | 10/2019 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 13890.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.9 |
| Emissionscode | b6d |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | Stoff, Grau |
| Aussenfarbe | Rot, Metallic |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 2300, La Chaux-de-Fonds (NE) |
| Reparaturkosten ca. | CHF 20'000.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 02/2025 |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Typ-Nr. | 1DD232 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | nicht rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.
Podaj cenę
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.Licytacja wymaga zalogowania się do systemu.